소규모 팀부터 대기업까지, 모든 규모의 건설 프로젝트를 위한 유연한 가격 정책
동시에 관리할 프로젝트 개수를 선택하세요
플랫폼을 사용할 팀원 수를 선택하세요
문서 및 증빙 자료 저장에 필요한 용량
← 정보를 입력하고
추천 받기 버튼을 클릭하세요
| 기능 | 무료 | 스타터 | 프로페셔널 | 엔터프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 프로젝트 수 | 1개 | 5개 | 무제한 | 무제한 |
| 팀원 수 | 3명 | 10명 | 50명 | 무제한 |
| 문서 저장 용량 | 1GB | 10GB | 100GB | 무제한 |
| 기능 | 무료 | 스타터 | 프로페셔널 | 엔터프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 기본 지급 관리 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 자동 지급 실행 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 조건부 지급 설정 | ✗ | 제한적 | ✓ | ✓ |
| 지급 분석 리포트 | ✗ | 기본 | 고급 | 맞춤형 |
| 기능 | 무료 | 스타터 | 프로페셔널 | 엔터프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 공정 추적 횟수 | 월 10회 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 실시간 대시보드 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI 기반 지연 예측 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 증빙 자료 자동 분류 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 기능 | 무료 | 스타터 | 프로페셔널 | 엔터프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 기본 메시징 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 파일 공유 | 제한적 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 화상 회의 통합 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 커스텀 워크플로우 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 기능 | 무료 | 스타터 | 프로페셔널 | 엔터프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 고객 지원 | 이메일 | 이메일+채팅 | 우선 지원 | 24/7 전담 |
| API 접근 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| SLA 보장 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 온프레미스 배포 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
네, 언제든지 플랜을 업그레이드하거나 다운그레이드할 수 있습니다. 업그레이드 시 즉시 적용되며, 다운그레이드는 다음 결제 주기부터 적용됩니다.
스타터와 프로페셔널 플랜은 14일 무료 체험이 제공됩니다. 체험 기간 동안 모든 기능을 제한 없이 사용하실 수 있습니다.
신용카드, 체크카드, 계좌이체, 법인카드를 지원합니다. 엔터프라이즈 플랜의 경우 세금계산서 발행도 가능합니다.
서비스 이용 후 7일 이내에 환불을 요청하실 수 있습니다. 단, 이미 사용한 기능이나 저장된 데이터가 있는 경우 부분 환불이 적용될 수 있습니다.